湖南涉外经济学院专升本招生专业与录取分数线(2026 年)
民办本科 · 院校标识码 12303 · 湖南省统招专升本招生院校
41招生专业数
15562026 年招生计划(人)
23792026 年报名人数(人)
31800-33800 元/年学费区间
| 招生专业 | 专业类别 | 招生计划 | 报名人数 | 报录比 | 2026 最低分 | 2025 参考 | 学费(元/年) | 公共课 | 专业课与说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学类 | 73 | 163 | 0.45 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 民法总论 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 37 | 47 | 0.79 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 电子商务概论 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 120 | 185 | 0.65 | — | — | 31800 | 大学英语 + 高等数学 | 机械设计基础 |
| 自动化 | 自动化类 | 11 | 10 | 1.10 | — | — | 31800 | 大学英语 + 高等数学 | 数字电子技术 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 37 | 39 | 0.95 | — | — | 32800 | 大学英语 + 高等数学 | 数字电子技术 |
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 5 | 0 | — | — | — | 31800 | 大学英语 + 高等数学 | 数字电子技术 |
| 通信工程 | 电子信息类 | 6 | 4 | 1.50 | — | — | 31800 | 大学英语 + 高等数学 | 数字电子技术 |
| 物联网工程 | 计算机类 | 7 | 8 | 0.88 | — | — | 31800 | 大学英语 + 高等数学 | 数字电子技术 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 120 | 177 | 0.68 | — | — | 31800 | 大学英语 + 高等数学 | 高级语言程序设计 |
| 软件工程 | 计算机类 | 83 | 104 | 0.80 | — | — | 32800 | 大学英语 + 高等数学 | 高级语言程序设计 |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 8 | 11 | 0.73 | — | — | 32800 | 大学英语 + 高等数学 | 高级语言程序设计 |
| 文化产业管理 | 工商管理类 | 8 | 15 | 0.53 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 中外民间文化概论 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 37 | 50 | 0.74 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 财务管理 |
| 会计学 | 工商管理类 | 200 | 340 | 0.59 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 会计学 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 74 | 130 | 0.57 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 管理学原理 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 80 | 141 | 0.57 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 管理学原理 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 10 | 16 | 0.63 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 管理学原理 |
| 国际商务 | 工商管理类 | 5 | 11 | 0.45 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 管理学原理 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 35 | 60 | 0.58 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 管理学原理 |
| 物流管理 | 物流管理与工程类 | 8 | 8 | 1.00 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 管理学原理 |
| 金融学 | 金融学类 | 8 | 7 | 1.14 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 经济学 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 15 | 15 | 1.00 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 经济学 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 40 | 46 | 0.87 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 综合英语 |
| 商务英语 | 外国语言文学类 | 70 | 68 | 1.03 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 综合商务英语 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 20 | 22 | 0.91 | — | — | 31800 | 综合基础日语 + 大学语文 | 日语口语(面试) |
| 西班牙语 | 外国语言文学类 | 10 | 6 | 1.67 | — | — | 31800 | 基础西班牙语 + 大学语文 | 西班牙口语(面试) |
| 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 60 | 78 | 0.77 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 新媒体概论 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 57 | 165 | 0.35 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 中国现代文学 |
| 产品设计 | 设计学类 | 27 | 39 | 0.69 | — | — | 33800 | 大学英语 + 大学语文 | 人物动态速写 |
| 环境设计 | 设计学类 | 37 | 48 | 0.77 | — | — | 33800 | 大学英语 + 大学语文 | 人物动态速写 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 22 | 41 | 0.54 | — | — | 33800 | 大学英语 + 大学语文 | 人物动态速写 |
| 数字媒体艺术 | 设计学类 | 35 | 59 | 0.59 | — | — | 33800 | 大学英语 + 大学语文 | 人物动态速写 |
| 服装与服饰设计 | 设计学类 | 8 | 11 | 0.73 | — | — | 33800 | 大学英语 + 大学语文 | 人物动态速写 |
| 表演 | 戏剧与影视学类 | 8 | 7 | 1.14 | — | — | 33800 | 大学英语 + 大学语文 | 专业技能面试(面试) |
| 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 6 | 0.83 | — | — | 33800 | 大学英语 + 大学语文 | 专业技能面试(面试) |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 20 | 34 | 0.59 | — | — | 33800 | 大学英语 + 大学语文 | 专业技能面试(面试) |
| 学前教育 | 教育学类 | 80 | 133 | 0.60 | — | — | 31800 | 大学英语 + 大学语文 | 专业面试(面试) |
| 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 20 | 32 | 0.63 | — | — | 33800 | 大学英语 + 大学语文 | 专业技能面试(面试) |
| 人工智能 | 电子信息类 | 20 | 13 | 1.54 | — | — | — | 大学英语 + 高等数学 | 数字电子技术 |
| 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 20 | 20 | 1.00 | — | — | — | 大学英语 + 大学语文 | 管理学原理 |
| 供应链管理 | 物流管理与工程类 | 10 | 10 | 1.00 | — | — | — | 大学英语 + 大学语文 | 管理学原理 |
报录比 = 招生计划 ÷ 报名人数;最低分为 2026 年该校该专业投档/录取最低分(空缺表示院校未公开)。数据整理自湖南省教育考试院专升本信息管理平台(zsb.hneao.cn)及各招生院校公开信息,以官方当年公布为准,本页不构成录取承诺。
想查「专科专业 → 能报 湖南涉外经济学院 哪些本科专业」?
打开宏途兴学「湖南专升本报考查询」工具,按你的专科专业一键查询 湖南涉外经济学院 及其他 41 所院校的可报专业、考试科目与录取分数。
打开宏途兴学「湖南专升本报考查询」工具,按你的专科专业一键查询 湖南涉外经济学院 及其他 41 所院校的可报专业、考试科目与录取分数。