湖南应用技术学院专升本招生专业与录取分数线(2026 年)
职业本科 · 院校标识码 13809 · 湖南省统招专升本招生院校
23招生专业数
4862026 年招生计划(人)
9492026 年报名人数(人)
17800-21300 元/年学费区间
| 招生专业 | 专业类别 | 招生计划 | 报名人数 | 报录比 | 2026 最低分 | 2025 参考 | 学费(元/年) | 公共课 | 专业课与说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政管理 | 公共管理类 | 17 | 34 | 0.50 | 272 | — | 18600 | 大学英语 + 大学语文 | 行政管理专业综合 |
| 物流管理 | 物流管理与工程类 | 10 | 10 | 1.00 | — | — | 18600 | 大学英语 + 大学语文 | 物流管理专业综合 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 23 | 28 | 0.82 | 282 | — | 18600 | 大学英语 + 大学语文 | 电子商务专业综合 |
| 酒店管理 | 旅游管理类 | 10 | 17 | 0.59 | — | — | 18600 | 大学英语 + 大学语文 | 酒店管理专业综合 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 40 | 72 | 0.56 | 245 | — | 20800 | 大学英语 + 大学语文 | 财务管理专业综合 |
| 机械电子工程 | 机械类 | 25 | 30 | 0.83 | — | — | 21300 | 大学英语 + 高等数学 | 电工电子技术 |
| 机器人工程 | 自动化类 | 8 | 11 | 0.73 | — | — | 21300 | 大学英语 + 高等数学 | 机器人技术基础 |
| 汽车服务工程 | 机械类 | 15 | 20 | 0.75 | — | — | 21300 | 大学英语 + 高等数学 | 汽车构造 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 40 | 115 | 0.35 | 256 | — | 21300 | 大学英语 + 高等数学 | 机械设计基础 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 30 | 72 | 0.42 | 319 | — | 21300 | 大学英语 + 大学语文 | 平面广告设计 |
| 数字媒体艺术 | 设计学类 | 30 | 46 | 0.65 | 270 | — | 21300 | 大学英语 + 大学语文 | 数字媒体艺术综合基础 |
| 环境设计 | 设计学类 | 35 | 55 | 0.64 | 278 | — | 21300 | 大学英语 + 大学语文 | 环境设计基础 |
| 水产养殖学 | 水产类 | 13 | 27 | 0.48 | 300 | — | 17800 | 大学英语 + 大学语文 | 水产养殖学专业综合知识 |
| 园林 | 林学类 | 43 | 40 | 1.07 | — | — | 17800 | 大学英语 + 大学语文 | 园林专业综合知识 |
| 园艺 | 植物生产类 | 5 | 6 | 0.83 | — | — | 17800 | 大学英语 + 大学语文 | 园艺专业综合知识 |
| 林学 | 林学类 | 10 | 15 | 0.67 | — | — | 17800 | 大学英语 + 大学语文 | 林业基础知识综合 |
| 物联网工程 | 计算机类 | 30 | 43 | 0.70 | 244 | — | 21300 | 大学英语 + 高等数学 | 计算机基础综合知识 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 30 | 44 | 0.68 | — | — | 21300 | 大学英语 + 高等数学 | 计算机基础综合知识 |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 10 | 12 | 0.83 | — | — | 21300 | 大学英语 + 高等数学 | 计算机基础综合知识 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 10 | 18 | 0.56 | 394 | — | 18600 | 大学英语 + 大学语文 | 综合英语 |
| 商务英语 | 外国语言文学类 | 7 | 15 | 0.47 | 373 | — | 18600 | 大学英语 + 大学语文 | 综合商务英语 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 40 | 207 | 0.19 | 332 | — | 18600 | 大学英语 + 大学语文 | 汉语言文学综合知识 |
| 文化产业管理 | 工商管理类 | 5 | 12 | 0.42 | 332 | — | 18600 | 大学英语 + 大学语文 | 文化产业管理概论 |
报录比 = 招生计划 ÷ 报名人数;最低分为 2026 年该校该专业投档/录取最低分(空缺表示院校未公开)。数据整理自湖南省教育考试院专升本信息管理平台(zsb.hneao.cn)及各招生院校公开信息,以官方当年公布为准,本页不构成录取承诺。
想查「专科专业 → 能报 湖南应用技术学院 哪些本科专业」?
打开宏途兴学「湖南专升本报考查询」工具,按你的专科专业一键查询 湖南应用技术学院 及其他 41 所院校的可报专业、考试科目与录取分数。
打开宏途兴学「湖南专升本报考查询」工具,按你的专科专业一键查询 湖南应用技术学院 及其他 41 所院校的可报专业、考试科目与录取分数。