湖南交通工程学院专升本招生专业与录取分数线(2026 年)
民办本科 · 院校标识码 13924 · 湖南省统招专升本招生院校
24招生专业数
7132026 年招生计划(人)
12252026 年报名人数(人)
25180-34980 元/年学费区间
| 招生专业 | 专业类别 | 招生计划 | 报名人数 | 报录比 | 2026 最低分 | 2025 参考 | 学费(元/年) | 公共课 | 专业课与说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 电子商务类 | 3 | 4 | 0.75 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 电子商务专业综合 |
| 软件工程 | 计算机类 | 65 | 80 | 0.81 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 软件工程专业综合 |
| 护理学 | 护理学类 | 180 | 447 | 0.40 | 318 | — | 27180 | 大学英语 + 大学语文 | 护理学专业综合 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 48 | 98 | 0.49 | 274 | — | 27180 | 大学英语 + 大学语文 | 康复治疗学专业综合 |
| 车辆工程 | 机械类 | 8 | 10 | 0.80 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 车辆工程专业综合 |
| 机械电子工程 | 机械类 | 5 | 6 | 0.83 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 机械电子工程专业综合 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 70 | 79 | 0.89 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 机械设计制造及其自动化专业综合 |
| 机器人工程 | 自动化类 | 5 | 6 | 0.83 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 机器人工程专业综合 |
| 工程造价 | 管理科学与工程类 | 37 | 41 | 0.90 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 工程造价专业综合 |
| 交通工程 | 交通运输类 | 12 | 15 | 0.80 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 交通工程专业综合 |
| 交通运输 | 交通运输类 | 12 | 17 | 0.71 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 交通运输专业综合 |
| 铁道工程 | 土木类 | 12 | 18 | 0.67 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 铁道工程专业综合 |
| 土木工程 | 土木类 | 52 | 96 | 0.54 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 土木工程专业综合 |
| 物流工程 | 物流管理与工程类 | 2 | 4 | 0.50 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 物流工程专业综合 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 90 | 126 | 0.71 | — | — | 25180 | 大学英语 + 大学语文 | 财务管理专业综合 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 3 | 4 | 0.75 | — | — | 25180 | 大学英语 + 大学语文 | 国际经济与贸易专业综合 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 8 | 14 | 0.57 | — | — | 25180 | 大学英语 + 大学语文 | 市场营销专业综合 |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 2 | 5 | 0.40 | — | — | 34980 | 大学英语 + 大学语文 | 音乐学专业综合 专业方向面试 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 80 | 116 | 0.69 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 电气工程及自动化专业综合 |
| 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 4 | 4 | 1.00 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 轨道交通信号与控制专业综合 |
| 能源与动力工程 | 能源动力类 | 3 | 4 | 0.75 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 能源与动力工程专业综合 |
| 智能制造工程 | 机械类 | 2 | 2 | 1.00 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 智能制造工程专业综合 |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 15 | 0.33 | — | — | 27180 | 大学英语 + 高等数学 | 数据科学与大数据专业综合 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 5 | 14 | 0.36 | — | — | 25180 | 大学英语 + 大学语文 | 英语专业综合 |
报录比 = 招生计划 ÷ 报名人数;最低分为 2026 年该校该专业投档/录取最低分(空缺表示院校未公开)。数据整理自湖南省教育考试院专升本信息管理平台(zsb.hneao.cn)及各招生院校公开信息,以官方当年公布为准,本页不构成录取承诺。
想查「专科专业 → 能报 湖南交通工程学院 哪些本科专业」?
打开宏途兴学「湖南专升本报考查询」工具,按你的专科专业一键查询 湖南交通工程学院 及其他 41 所院校的可报专业、考试科目与录取分数。
打开宏途兴学「湖南专升本报考查询」工具,按你的专科专业一键查询 湖南交通工程学院 及其他 41 所院校的可报专业、考试科目与录取分数。